Vehicle

所有車両OUR VEHICLE
10tトラック・トレーラーの大型車両から、
4t・2t まで多彩な車両を保有しております。
信頼性の高い運送を実現するために2tトラックから10tトラック・トレーラーまで様々なサイズのトラックを所有。安全性を最優先に考え、点検・整備など維持管理も徹底して行っています。安全・安心をモットーにお客様のニーズに合わせた運送業務を提供いたします。
業務案内
- 10t トラック(単車)
- 所有21台

- 10t トレーラー
- 所有1台

- 4t トラック
- 所有8台

- 2t トラック
- 所有3台
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 10t | 日野 | 14,200 | 1 |
| UD | 14,200 | 2 | |
| 日野 | 14,100 | 2 | |
| UD | 14,100 | 2 | |
| 日野 | 14,000 | 2 | |
| 日野 | 13,900 | 3 | |
| いすゞ | 13,900 | 1 | |
| 日野 | 13,800 | 3 | |
| 三菱 | 13,800 | 1 | |
| 日野 | 13,600 | 1 | |
| 三菱 | 13,600 | 1 | |
| UD | 13,500 | 1 | |
| いすゞ | 13,500 | 1 | |
| 合計 | 21 | ||
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| トレーラー | UD | 20,200 | 1 |
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 6t | 日野 | 7,200 | 1 |
| 日野 | 4,800 | 1 | |
| 合計 | 2 | ||
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 4t | UD | 2,850 | 1 |
| 日野 | 2,800 | 1 | |
| 日野 | 2,750 | 3 | |
| 日野 | 2,700 | 1 | |
| 日野 | 2,650 | 1 | |
| 日野 | 2,550 | 1 | |
| 合計 | 8 | ||
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 3t | 日野 | 3,000 | 2 |
| メーカー | 積載量 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 2t | 日野 | 2,000 | 1 |
| いすゞ | 2,000 | 1 | |
| トヨタ | 1,350 | 1 | |
| 合計 | 3 | ||

Quality
and Safety
車両整備MAINTENANCE
徹底した維持管理により、常に安全で信頼性の高い運送を実現しています。
整備はドライバー自身が行い、責任者がチェックする体制。
Contact!
運送業務に関するお問い合わせ〒614-8232 京都府八幡市内里荒場55番地
